<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Even paranoids have enemies &#187; 02 &#8211; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://www.blablubb.at/category/02elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blablubb.at</link>
	<description>Technik, etc. - by Bernhard Wintersperger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 17:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weg, Winkel, Positionsmessung Referat</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/05/weg-winkel-positionsmessung-referat/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/05/weg-winkel-positionsmessung-referat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[05 - Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[positionsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[wegmessung]]></category>
		<category><![CDATA[winkelmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Ein Referat aus dem Fach Industrielle Elektronik zum Thema Weg, Winkel, Positionsmessung von Herrn Michael Stocker und mir. Das Referat beeinhaltet unter anderem folgende Themen: Wegmessung Widerstandsänderung Induktive Messung Kapazitive Messung Laser Messung Winkelmessung Absolutwertgeber Inkrementalgeber Opto-elektronische Abtastung Kreiselinstrument Piezo-Gyroskop Laser-Gyroskop Positionsmessung GPS Dateien: Weg, Winkel, Positionsmessung Referat [PDF] Weg, Winkel, Positionsmessung Präsentation [PDF] Weg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Referat aus dem Fach <em>Industrielle Elektronik</em> zum Thema Weg, Winkel, Positionsmessung von Herrn Michael Stocker und mir.</p>
<p>Das Referat beeinhaltet unter anderem folgende Themen:</p>
<ul>
<li><strong>Wegmessung</strong>
<ul>
<li>Widerstandsänderung</li>
<li>Induktive Messung</li>
<li>Kapazitive Messung</li>
<li>Laser Messung</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Winkelmessung</strong>
<ul>
<li>Absolutwertgeber</li>
<li>Inkrementalgeber</li>
<li>Opto-elektronische Abtastung</li>
<li>Kreiselinstrument</li>
<li>Piezo-Gyroskop</li>
<li>Laser-Gyroskop</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Positionsmessung</strong>
<ul>
<li>GPS</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/weg_winkel_position.pdf">Weg, Winkel, Positionsmessung Referat</a> [PDF]<br />
<a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/weg_winkel_position_presentation.pdf">Weg, Winkel, Positionsmessung Präsentation</a> [PDF]<br />
<a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/weg_winkel_position_presentation.ppt">Weg, Winkel, Positionsmessung Präsentation</a> [PPT]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/05/weg-winkel-positionsmessung-referat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHDL Einführung</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/04/vhdl-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/04/vhdl-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[05 - Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[VHDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Eine Einführung in die Hardwarebeschreibungssprache VHDL. Das Dokument enthält unter anderem: Abstraktionsebenen beim Entwurf von digitalen Systemen Funktionsweise von VHDL Package, Entity, Architecture, Configuration, Testbench Beispielprogramm Simulation VHDL Hardware Dateien: VHDL Einführung [PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Einführung in die Hardwarebeschreibungssprache VHDL.</p>
<p>Das Dokument enthält unter anderem:</p>
<ul>
<li>Abstraktionsebenen beim Entwurf von digitalen Systemen</li>
<li>Funktionsweise von VHDL</li>
<li>Package, Entity, Architecture, Configuration, Testbench</li>
<li>Beispielprogramm</li>
<li>Simulation</li>
<li>VHDL Hardware</li>
</ul>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/vhdl_einfuehrung.pdf">VHDL Einführung</a> [PDF]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/04/vhdl-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serielle Schnittstellen Arbeit: RS232, RS485, I²C, SPI</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/04/serielle-schnittstellen-arbeit-rs232-rs485-i%c2%b2c-spi/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/04/serielle-schnittstellen-arbeit-rs232-rs485-i%c2%b2c-spi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[i2c]]></category>
		<category><![CDATA[i²c]]></category>
		<category><![CDATA[rs232]]></category>
		<category><![CDATA[rs485]]></category>
		<category><![CDATA[serielle schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[spi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe im Zuge der aktuellen Maturavorbereitungen bei uns in der Schule eine knapp 2o seitige Arbeit zum Thema &#8220;Serielle Schnittstellen&#8221; verfasst. Die Arbeit umfasst Beschreibungen und Eklärungen folgender serieller Schnittstellen: RS-232 RS-485 I²C SPI Die einzelnen Schnittstellen werden jeweils detailliert beschrieben und ihre Funktionsweise erklärt. Dateien: Arbeit über Serielle Schnittstellen [PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe im Zuge der aktuellen Maturavorbereitungen bei uns in der Schule eine knapp 2o seitige Arbeit zum Thema &#8220;Serielle Schnittstellen&#8221; verfasst.</p>
<p>Die Arbeit umfasst Beschreibungen und Eklärungen folgender serieller Schnittstellen:</p>
<ul>
<li>RS-232</li>
<li>RS-485</li>
<li>I²C</li>
<li>SPI</li>
</ul>
<p>Die einzelnen Schnittstellen werden jeweils detailliert beschrieben und ihre Funktionsweise erklärt.</p>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/serielle_schnittstellen.pdf">Arbeit über Serielle Schnittstellen [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/04/serielle-schnittstellen-arbeit-rs232-rs485-i%c2%b2c-spi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voltcraft AO-610 Oszilloskop &#8211; erster Eindruck</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/04/voltcraft-ao-610-oszilloskop-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/04/voltcraft-ao-610-oszilloskop-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[610]]></category>
		<category><![CDATA[ao]]></category>
		<category><![CDATA[ao-610]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[oszilloskop]]></category>
		<category><![CDATA[voltcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Habe mir gestern, aufgrund eines guten Angebots bei Conrad ein Oszilloskop gekauft. Da mein Budget als Schüler nicht das größte ist und da es im Angebot war, habe ich mir ein Voltcraft AO-610 analog Oszi mit einem Kanal gekauft. Die Bandbreite des einen Kanals beträgt 10 MHz. Ich konnte das Oszilloskop in der Schule bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir gestern, aufgrund eines guten Angebots bei <a href="http://www.conrad.at" target="_blank">Conrad </a>ein Oszilloskop gekauft.</p>
<p>Da mein Budget als Schüler nicht das größte ist und da es im Angebot war, habe ich mir ein Voltcraft AO-610 analog Oszi mit einem Kanal gekauft.</p>

<a href="http://www.blablubb.at/wp-content/gallery/equipment/volcraft_ao-610_01.jpg" title="" class="shutterset_singlepic53" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.blablubb.at/wp-content/gallery/cache/53_watermark_200x175_volcraft_ao-610_01.jpg" alt="volcraft_ao-610_01.jpg" title="volcraft_ao-610_01.jpg" />
</a>

<p>Die Bandbreite des einen Kanals beträgt 10 MHz.<br />
Ich konnte das Oszilloskop in der Schule bereits testen und es funktioniert bis jetzt ohne Probleme. Habe mir allerdings auch nur ein paar Signale aus einem Funktionsgenerator anzeigen lassen.</p>
<p>Sobald ich bei mir ein paar ordentliche Messungen damit vorgenommen habe, werde ich hier einen Erfahrungsbericht schreiben.</p>

<a href="http://www.blablubb.at/wp-content/gallery/equipment/volcraft_ao-610_02.jpg" title="" class="shutterset_singlepic54" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.blablubb.at/wp-content/gallery/cache/54_watermark_200x175_volcraft_ao-610_02.jpg" alt="volcraft_ao-610_02.jpg" title="volcraft_ao-610_02.jpg" />
</a>


<a href="http://www.blablubb.at/wp-content/gallery/equipment/volcraft_ao-610_03.jpg" title="" class="shutterset_singlepic55" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.blablubb.at/wp-content/gallery/cache/55_watermark_200x175_volcraft_ao-610_03.jpg" alt="volcraft_ao-610_03.jpg" title="volcraft_ao-610_03.jpg" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/04/voltcraft-ao-610-oszilloskop-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIB &#8211; Europäischer Installationsbus Referat</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/02/eib-europaischer-installationsbus-referat/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/02/eib-europaischer-installationsbus-referat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ein Referat über den Europäischen Installationsbus von Herrn Michael Stocker und mir. Enthält unter anderem: Grundlagen Topologie Zugriffsverfahren Kommunikationsmodell Telegramme Dateien: Ausarbeitung [PDF] Präsentation [PPT]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Referat über den Europäischen Installationsbus von Herrn Michael Stocker und mir.</p>
<p>Enthält unter anderem:</p>
<ul>
<li>Grundlagen</li>
<li>Topologie</li>
<li>Zugriffsverfahren</li>
<li>Kommunikationsmodell</li>
<li>Telegramme</li>
</ul>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/eib_referat.pdf">Ausarbeitung [PDF]<br />
</a><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/eib_referat.ppt">Präsentation [PPT]</a><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/eib_referat.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/02/eib-europaischer-installationsbus-referat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computernetze</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/01/computernetze/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/01/computernetze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ein Referat über die Grundlagen von Computernetzwerken. Beinhaltet unter anderem folgende Punkte: Grundlegendes OSI-Modell Geschichte Topologien Token-Ring Ethernet Leitungscodierungen Dateien: Präsentation [PDF] Schriftliche Arbeit [PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Referat über die Grundlagen von Computernetzwerken.</p>
<p>Beinhaltet unter anderem folgende Punkte:</p>
<ul>
<li>Grundlegendes</li>
<li>OSI-Modell</li>
<li>Geschichte</li>
<li>Topologien</li>
<li>Token-Ring</li>
<li>Ethernet</li>
<li><strong>Leitungscodierungen</strong></li>
</ul>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/computernetze_praesentation.pdf">Präsentation [PDF]<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/computernetze_referat.pdf">Schriftliche Arbeit [PDF]</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/01/computernetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XY-Plotter</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2008/06/xy-plotter/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2008/06/xy-plotter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[04 - Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[abgeschlossene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[atmega8]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[plotter]]></category>
		<category><![CDATA[plottercontrol]]></category>
		<category><![CDATA[xy-plotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Im Schuljahr 2007/08 habe ich, zusammen mit meinem Klassenkollegen Michael Stocker, im Rahmen des sogenannten Werkstättenprojektes einen XY-Plotter realisiert. Folgende Aufgabenstellungen mussten für das Projekt gelöst werden: Schrittmotoransteuerung Kommunikation mit einem PC Schaltungs- und Layoutentwurf Bau eines Modells zur Funktionsdemonstration Es gelang uns all diese Punkte zu lösen und ein funktionstüchtiges Modell zu bauen (siehe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Schuljahr 2007/08 habe ich, zusammen mit meinem Klassenkollegen Michael Stocker, im Rahmen des sogenannten Werkstättenprojektes einen XY-Plotter realisiert.</p>
<p>Folgende Aufgabenstellungen mussten für das Projekt gelöst werden:</p>
<ul>
<li>Schrittmotoransteuerung</li>
<li>Kommunikation mit einem PC</li>
<li>Schaltungs- und Layoutentwurf</li>
<li>Bau eines Modells zur Funktionsdemonstration</li>
</ul>
<p>Es gelang uns all diese Punkte zu lösen und ein funktionstüchtiges Modell zu bauen (siehe Video).<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/FI4MtvU4tco&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FI4MtvU4tco&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/FI4MtvU4tco&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/FI4MtvU4tco&amp;hl=de&amp;fs=1"></embed></object></p>
<h3><strong>Projektdateien:</strong></h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_dokumentation.pdf">Dokumentation des Projektes [PDF]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_schaltplan_vertiefend.pdf">Vertiefende Arbeit zum Schaltplan und den Bauteilen des Projektes [PDF]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_schaltplan.pdf">Schalplan </a><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_dokumentation.pdf">[PDF]</a><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_schaltplan.pdf"> </a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_layout.pdf">Layout </a><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_dokumentation.pdf">[PDF]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_praesentation.ppt">Präsentation über das Projekt [PPT]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_prasentation.pdf">Präsentation über das Projekt </a><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_dokumentation.pdf">[PDF]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/xy-plotter_gesamt.zip">Sammlung aller obigen Dateien [ZIP]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/PlotterControl.zip" target="_blank">PlotterControl Source [ZIP]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2008/06/xy-plotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichwellenleiter (LWL) Referat</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2008/06/lichwellenleiter-lwl-referat/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2008/06/lichwellenleiter-lwl-referat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ein Referat über Lichwellenleiter. Unter anderem enthalten: physikalische Grundlagen Aufbau eines LWL Single- und Multimodenfasern Störungen Anwendung Dateien: LWL Referat [PDF] LWL Referat: vertonte Präsentation [AVI] ca. 46 MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Referat über Lichwellenleiter.</p>
<p>Unter anderem enthalten:</p>
<ul>
<li>physikalische Grundlagen</li>
<li>Aufbau eines LWL</li>
<li>Single- und Multimodenfasern</li>
<li>Störungen</li>
<li>Anwendung</li>
</ul>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/lwl_referat.pdf">LWL Referat [PDF]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/biggerthan2m/lwl_referat.avi">LWL Referat: vertonte Präsentation [AVI]</a> ca. 46 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2008/06/lichwellenleiter-lwl-referat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/biggerthan2m/lwl_referat.avi" length="47731268" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>µController 8051 &#8211; serielle Schnittstelle</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2008/06/%c2%b5controller-8051-serielle-schnittstelle/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2008/06/%c2%b5controller-8051-serielle-schnittstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[04 - Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[abgeschlossene Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Es handelt sich hierbei um ein Projekt aus dem Fach technische Informatik. Die Aufgabenstellung bestand darin eine RS232-Kommunikation zwischen einem PC und einem µController herzustellen um auf dem PC eingegbene Rechenaufgaben auf dem µController berechnen zu lassen. Ein µController-Rechner also. Hardwareseitig kam ein µController mit 8051er Struktur der Firma Infineon (C517) zum Einsatz. Dieser war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich hierbei um ein Projekt aus dem Fach technische Informatik.</p>
<p>Die Aufgabenstellung bestand darin eine RS232-Kommunikation zwischen einem PC und einem µController herzustellen um auf dem PC eingegbene Rechenaufgaben auf dem µController berechnen zu lassen. Ein µController-Rechner also.<br />
Hardwareseitig kam ein µController mit 8051er Struktur der Firma Infineon (C517) zum Einsatz. Dieser war auf einem sb8v6 Entwicklungsboard, auch <a href="http://www.humerboard.at/" target="_blank">Humerboard </a>gennant, verbaut.</p>
<p>Die Datei beinhaltet eine Dokumentation des Projektes, der Verwendeten Hardware des Boards sowie die vollständigen Programmcodes für die Hardware-, wie die Softwareseite.</p>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/ucontroller_rechner.pdf">Dokumentation des Projektes [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2008/06/%c2%b5controller-8051-serielle-schnittstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dualslope und Multislope ADU (Analog-Digital-Umsetzer)</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2008/04/dualslope-und-multislope-adu-analog-digital-umsetzer/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2008/04/dualslope-und-multislope-adu-analog-digital-umsetzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich um ein Referat von Herrn Michael Stocker und mir über Dual- und Multislope ADUs. Es ist empfehlenswert sich auch das Video zur Präsentation anzusehen, da hier einige wichtige Punkte erklärt werden. Dateien: Dual- und Multislope ADU Referat [PDF] Dual- und Multislope ADU: Vertonte Präsentation [AVI] ca.26MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbei handelt es sich um ein Referat von Herrn Michael Stocker und mir über Dual- und Multislope ADUs.</p>
<p>Es ist empfehlenswert sich auch das Video zur Präsentation anzusehen, da hier einige wichtige Punkte erklärt werden.</p>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/adu_dual_multi_slope.pdf">Dual- und Multislope ADU Referat [PDF]</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/biggerthan2m/adu_dual_multi_slope.avi">Dual- und Multislope ADU: Vertonte Präsentation [AVI]</a> ca.26MB<a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/biggerthan2m/adu_dual_multi_slope.avi"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2008/04/dualslope-und-multislope-adu-analog-digital-umsetzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/biggerthan2m/adu_dual_multi_slope.avi" length="27146392" type="video/x-msvideo" />
		</item>
	</channel>
</rss>

