<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Even paranoids have enemies &#187; geplante Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.blablubb.at/category/04projekte/geplante_projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blablubb.at</link>
	<description>Technik, etc. - by Bernhard Wintersperger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 17:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virtual DJ Twitter Client [geplant]</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/06/vdj-twitter-client-geplant/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/06/vdj-twitter-client-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 - Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[geplante Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[.net 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vdj]]></category>
		<category><![CDATA[virtual dj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Habe auf ORF Futurezone einen Artikel gelesen wonach ein gewisser DJ namens Richie Hawtin seit einiger Zeit mit der neuen Anwendung Twitter DJ unterwegs ist. Diese Anwendung publiziert jedes von ihm gespielte Lied auf einem Twitter Account. Er benutzt dabei die DJ Software Traktor Pro von Native Instruments. Da ich mich seit einiger Zeit Hobbymäßig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe auf <a href="http://futurezone.orf.at/" target="_blank" class="broken_link">ORF Futurezone</a> einen <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1604214/" target="_blank" class="broken_link">Artikel</a> gelesen wonach ein gewisser DJ namens Richie Hawtin seit einiger Zeit mit der neuen Anwendung <em>Twitter DJ</em> unterwegs ist. Diese Anwendung publiziert jedes von ihm gespielte Lied auf einem Twitter Account. Er benutzt dabei die DJ Software <a href="http://www.native-instruments.com/newreleases/#/en/products/dj/traktor-pro/" target="_blank">Traktor Pro</a> von <a href="http://www.nativeinstruments.de/" target="_blank">Native Instruments</a>.</p>
<p>Da ich mich seit einiger Zeit Hobbymäßig mit dem Auflegen beschäftige und dabei die Software <a href="http://www.virtualdj.com/" target="_blank">VirtualDJ</a> verwende, ist es nun mein Plan eine Software zu schreiben welche die gleiche Funktionalität für VirtualDJ bietet und alle gespielten Lieder auf einem Twitter Account publiziert.</p>
<p><span id="more-475"></span>VirtualDJ besitzt von Haus aus die Funktion, dass es alle gespielten Lieder mit Zeitstempel in einer TXT-Datei abgespeichert werden. Ich möchte diese TXT-Datei laufend auslesen und auf Veränderungen überprüfen (Stichwort <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Regular_Expression" target="_blank">Regular Expression</a>). Die gespielten Lieder sollten dann auf Twitter publiziert werden.</p>
<p>Um auf Twitter Posten zu können verwende ich die <a href="http://devblog.yedda.com/index.php/twitter-c-library/" target="_blank">Yedda Twitter C# Library</a>. Ein Anmerkung hierzu findet sich <a href="http://www.blablubb.at/?p=478" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/06/vdj-twitter-client-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COREMAP: Datenbankgestütztes Bauteillager-Programm [geplant]</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/05/coremap-datenbankgestutztes-bauteillager-programm-geplant/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/05/coremap-datenbankgestutztes-bauteillager-programm-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 - Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[geplante Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[.net 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[lagerverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[sortierkasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[COREMAP steht für Component Repository Management Program und ist der Name eines Programms welches sich derzeit in Planung befindet. Da ich hobbymäßiger Elektronik-Bastler bin und natürlich nicht bei jedem Projekt alle Kleinstteile neu kaufen möchte, habe ich mir vor geraumer Zeit diesen Sortimentskasten gekauft. Dieser Kasten besitzt 60 Fächer die man jeweils nochmals mit kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COREMAP steht für <em><strong>Co</strong>mponent <strong>Re</strong>pository <strong>Ma</strong>nagement <strong>P</strong>rogram</em> und ist der Name eines Programms welches sich derzeit in Planung befindet.</p>
<p>Da ich hobbymäßiger Elektronik-Bastler bin und natürlich nicht bei jedem Projekt alle Kleinstteile neu kaufen möchte, habe ich mir vor geraumer Zeit <a href="http://shop.conrad.at/ce/de/product/813112/" target="_blank">diesen Sortimentskasten</a> gekauft. Dieser Kasten besitzt 60 Fächer die man jeweils nochmals mit kleinen Trennwänden unterteilen kann. Diese Anordnung bildet das Lager für alle meine elektronischen Bauteile.</p>
<p>In einem solchen Lager die Übersicht zu behalten ist nicht leicht. Allein das finden von Bauteilen stellt bereits eine Herausforderung dar, da sich etwa 100-120 verschiedene Bauteiltypen im Lager befinden. Aus diesem Grund habe ich beim Einsortieren der Bauteile in den Sortimentskasten alles fein säuberlich in einer Excel Tabelle notiert. Mit der Zeit wurde die Tabelle jedoch zu umständlich, da ich sie auch von mehreren Computern aus bearbeiten wollte und dabei immer wieder mal Daten verloren gingen.</p>
<p>Mein geplantes Programm soll da nun Abhilfe schaffen, indem alle Daten zentral auf einem MySQL Datenbankserver liegen. Mit Hilfe des Programms kann man dann sofort sehen welche Bauteile in welchen Laden des Sortimentskasten liegen und deren Anzahl verwalten.<br />
Ein wesentlich Punkt des Programms wird die Lagerverwaltung sein. Damit die Stückzahlen beim herausnehmen eines Bauteils aktuell bleiben, ist eine Barcode-Unterstützung angedacht, mit der man Bauteile ganz einfach ausbuchen könnte.</p>
<p>Einen geplanten Releasetermin gibt es noch nicht, da ich mich derzeit auf meinen Schulabschluss konzentriere. Wenn ich tippen müsste, würde ich auf Sommer oder Herbst dieses Jahres tippen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/05/coremap-datenbankgestutztes-bauteillager-programm-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPchanger Programm Entwurf</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/02/ipchanger-programm-entwurf/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/02/ipchanger-programm-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 - Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[geplante Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[.net 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[ip ändern]]></category>
		<category><![CDATA[ip changer]]></category>
		<category><![CDATA[ipchanger]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment arbeite ich an einem Programm zum komfortablen Ändern der eigenen IP Adresse. Da ich derzeit an meiner Diplomarbeit arbeite, muss ich im Netzwerklabor oft meine IP Adresse ändern. Nachdem mir das ständige durch-untermenüs-klicken langsam zu dumm wurde, habe ich beschlossen einfach ein eigenenes Programm dafür zu basteln. Das auswählen der Netzwerkkarte,  sowie das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-245 aligncenter" title="ipchanger01" src="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/ipchanger01-255x300.jpg" alt="ipchanger01" width="255" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">Im Moment arbeite ich an einem Programm zum komfortablen Ändern der eigenen IP Adresse.</p>
<p>Da ich derzeit an meiner Diplomarbeit arbeite, muss ich im Netzwerklabor oft meine IP Adresse ändern. Nachdem mir das ständige durch-untermenüs-klicken langsam zu dumm wurde, habe ich beschlossen einfach ein eigenenes Programm dafür zu basteln.</p>
<p>Das auswählen der Netzwerkkarte,  sowie das Einstellen einer eingegebenen IP funktioniert bereits. Ich würde den Fortschritt derzeit auf v0.4 schätzen. Ein Problem das ich noch lösen muss ist unter anderem, die IP dynamisch beziehen zu lassen.</p>
<p>Ein weiterer wichtiger Punkt meines Projektes ist, dass man IPs die man öfter braucht einfach speichern kann, damit man sie nicht immer neu eingeben muss. Des Weiteren sollen die letzten fünf verwendeten IPs gespeichert werden. All das soll in einer XML-Datei geschehen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-246" title="ipchanger02" src="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/ipchanger02-300x263.jpg" alt="ipchanger02" width="300" height="263" /></p>
<p style="text-align: left;">Ich entwickle das Programm in C#, .NET 2.0 und werde es natürlich hier hochladen sobald es fertig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/02/ipchanger-programm-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit Security Gateway</title>
		<link>http://www.blablubb.at/2009/01/diplomarbeit-security-gateway/</link>
		<comments>http://www.blablubb.at/2009/01/diplomarbeit-security-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 - Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[geplante Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blablubb.at/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit arbeite ich zusammen mit meinem Klassenkollegen Michael Stocker an unserer gemeinsamen Diplomarbeit im Fachbereich Netzwerktechnik. Das Thema unserer Arbeit lautet: OpenSource Security Gateway Dabei wollen wir ein komplettes Security Gateway mittels OpenSource Software aufbauen. Folgende Punkte wollen wir integrieren: Absicherung durch Virtualisierung Firewall Intrusion Detection (SNORT) Intrusion Prevention Log Auswertung Dateien: Präsentation über unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit arbeite ich zusammen mit meinem Klassenkollegen Michael Stocker an unserer gemeinsamen Diplomarbeit im Fachbereich Netzwerktechnik.</p>
<p>Das Thema unserer Arbeit lautet: <strong>OpenSource Security Gateway</strong></p>
<p>Dabei wollen wir ein komplettes Security Gateway mittels OpenSource Software aufbauen.<br />
Folgende Punkte wollen wir integrieren:</p>
<ul>
<li>Absicherung durch Virtualisierung</li>
<li>Firewall</li>
<li>Intrusion Detection (SNORT)</li>
<li>Intrusion Prevention</li>
<li>Log Auswertung</li>
</ul>
<h3>Dateien:</h3>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/dip_praesentation.pdf">Präsentation über unsere geplante Diplomarbeit [PDF]<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.blablubb.at/wp-content/uploads/dip_lastenheft.pdf">Lastenheft für die Arbeit [PDF]<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blablubb.at/2009/01/diplomarbeit-security-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

